Kvaliteetsest klaaskiust ja vaigust valmistatud SCD liivfilter on hea keemilise vastupidavuse ja UV-kaitsega. Selle pinda ei ole kerge löögi tõttu praguneda ega puruneda, kuna liivfiltril endal on teatav paindlikkus. Unikaalselt disainitud veejaotus suudab voolu ühtlaselt stabiliseerida ja drenaažisüsteemi parandada. Seda on lihtne paigaldada, parandada ja hooldada. Pärast filtreerimist on vee hägusus alla 2 kraadi. See tagab teie basseini puhtuse ja sanitaarsuse ning on eelistatud filtreerimisseade basseinide, spaabasseinide, veekeskuste ja veeparkide jaoks.
* Omadused
Filtri korpus on kaetud ultraviolettkindlate polüuretaankihtidega
Ergonoomiline kuuekäiguline ventiil istmekujundusega
Suurepäraste filtreerimisvõimalustega
Keemiline korrosioon
See on varustatud mõõturiga
Sellel loputusfunktsiooniga mudelil saab seda käivitada vaid lihtsate liigutustega
Vajadusel töötamine, seega saab hoolduse pealt kokku hoida lisakulusid
Alumise rea liivaventiilide varustus tagab mugavuse liiva filtris eemaldamiseks või asendamiseks.
Kasutades 0,5–0,8 mm standardset kvartsliiva
Pakkimine: Koomiks/padrunid
Töörõhk: 250 kPa
Katserõhk: 400 kPa
Maksimaalne temperatuur: 45°C
Mudel | Suurus (D) | sisselaske-/väljalaskeava (tollides) | vooluhulk (m/h) | filtreerimine (m2) | Liiva kaal (kg) | Kõrgus H (mm) |
SCD400 | 16"/Φ400 | 1,5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18"/Φ450 | 1,5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20"/Φ500 | 1,5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24"/Φ600 | 1,5" | 15 | 0 | 160 | 875 |
SCD700 | 28"/Φ700 | 1,5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490. aasta |
SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555. aasta |
SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775. aastal |
Postituse aeg: 27. jaanuar 2021